序号 | 客户名称 | 行业类别 |
1 | 湛江中心人民医院 | 医疗机构 |
2 | 湛江市第 一中医医院 | 医疗机构 |
3 | 广东省农垦医院 | 医疗机构 |
4 | 广东南国药业有限公司 | 医药制造业 |
5 | 湛江寸草制药有限公司 | 医药制造业 |
6 | 湛江日报社 | 文字媒体/出版 |
7 | 湛江市广业生态环保有限公司 | 生态保护和环境治理业 |
8 | 中节能遂溪水务有限公司 | 生态保护和环境治理业 |
9 | 湛江市粤绿环保科技有限公司 | 生态保护和环境治理业 |
10 | 岭南师范学院 | 教育业 |
11 | 湛江市第十五小学 | 教育业 |
12 | 湛江市第 一幼儿园 | 教育业 |
13 | 湛江燕塘乳业有限公司 | 食品制造业 |
14 | 湛江市麻章区鼎盛食品有限公司 | 农副食品加工业 |
15 | 湛江市金泉食品有限公司 | 农副食品加工业 |
16 | 正大食品(湛江)有限公司 | 农副食品加工业 |
17 | 湛江国联水产开发股份有限公司 | 农林牧渔—渔业 |
18 | 湛江市交通投资集团有限公司 | 商务服务业 |
19 | 广东维都土地规划咨询有限公司 | 商务服务业 |
20 | 湛江圣华玻璃容器有限公司 | 非金属矿物制品业 |
21 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
22 | 广东冠豪高新技术股份有限公司 | 轻工制造—造纸Ⅱ |
23 | 湛江冠豪纸业有限公司 | 造纸和纸制品业 |
24 | 广东强力集团湛江生活电器有限公司 | 电气机械和器材制造业 |
25 | 廉江市绿色东方新能源有限公司 | 电力、热力生产和供应业 |
26 | 湛江宝钢物流配送有限公司 | 仓储业 |
27 | 中海油能源物流有限公司湛江南海西部物资分公司 | 装卸搬运和运输代理业 |
28 | 湛江港石化码头有限责任公司 | 水上运输业 |
29 | 广东中烟工业有限责任公司湛江卷烟厂 | 烟草制品业 |
30 | 湛江市霞山区南柳河管理所 | 事业单位 |
31 | 广东省湛江市公安消防局 | 事业单位 |
32 | 湛江市生活垃圾处理场 | 事业单位 |
33 | 廉江市环境卫生管理处 | 事业单位 |
34 | 湛江市坡头区官渡工业园管委会 | 事业单位 |
35 | 湛江恒逸国际酒店 | 住宿业 |
36 | 中冶宝钢湛江钢铁技术服务有限公司 | 租赁业 |
37 | 广东太古可口可乐湛江有限公司 | 批发业 |
38 | 恒大地产集团湛江御景置业有限公司 | 房地产业 |
39 | 茂名市同源环保科技有限公司 | 专业技术服务业 |
服务热线:0759-3311260、0759-3311261、0759-3311230、0759-3311290 地址:湛江市赤坎区康宁路21号第三、四层
湛江市步赢技术检测有限公司 版权所有 粤ICP备20050103号 技术支持:湛江润网